2024年10月25日長春無縫管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4470 | - | |||
流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4630 | - | |||
流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - | |||
流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4800 | - | |||
流體管 | Ф89*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4500 | - | |||
流體管 | Ф108*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4500 | - | |||
流體管 | Ф133*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4490 | - | |||
流體管 | Ф159*5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4400 | - | |||
流體管 | Ф219*6 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - | |||
流體管 | Ф273*8 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號