2025年2月11日貴陽槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3680 | -30 | |||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 3680 | -30 | |||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 3720 | -30 | |||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3720 | -30 | |||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 3720 | -30 | |||
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3940 | -30 | |||
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4090 | -30 | |||
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4090 | -30 | |||
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞興 | 3710 | -30 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3710 | -30 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3660 | -30 | |||
槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3660 | -30 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山元豐 | 3660 | -30 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3670 | -30 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 3670 | -30 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山瑞興 | 4090 | -30 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4090 | -30 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4090 | -30 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4190 | -30 | |||
槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山電力 | 4190 | -30 | |||
槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山電力 | 4190 | -30 | |||
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3980 | -30 | |||
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 3980 | -30 | |||
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 3720 | -30 | |||
工字鋼 | 14# | Q235B | 日照 | 3780 | -30 | |||
工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 3680 | -30 | |||
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 3620 | -30 | |||
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3680 | -30 | |||
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3620 | -30 | |||
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3680 | -30 | |||
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3620 | -30 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3730 | -30 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 3670 | -30 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 重慶安鉞 | 3670 | -30 | |||
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 3720 | -30 | |||
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 3920 | -30 | |||
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3920 | -30 | |||
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4200 | -30 | |||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4280 | -30 | |||
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4750 | -30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號