客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2025年4月22日廣州無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5600 | |||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 5310 | |||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5060 | |||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5770 | |||
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4970 | |||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4870 | |||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5310 | |||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4870 | |||
流體管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5080 | |||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 4840 | |||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 4590 | |||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4570 | |||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4550 | |||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4440 | -50 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4490 | -50 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4440 | -50 | ||
流體管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 4460 | -50 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4460 | -50 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4470 | -50 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 4450 | -50 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4610 | -50 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4610 | -50 | ||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4510 | -50 | ||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4450 | -50 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 4380 | -50 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4400 | -50 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4410 | -50 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4390 | -50 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 4470 | -50 | ||
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4470 | -50 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4400 | -30 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4380 | -30 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4360 | -30 | ||
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4410 | -10 | ||
流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4480 | -10 | ||
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4440 | -10 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4390 | -10 | ||
流體管 | Φ140*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4400 | -10 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4260 | -50 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4310 | -50 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4300 | -50 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4370 | -60 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4310 | -60 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4310 | -60 | ||
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4380 | -50 | ||
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4360 | -50 | ||
流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 華菱衡鋼 | 熱軋 | 4770 | -50 | ||
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4380 | -50 | ||
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 華菱衡鋼 | 熱軋 | 4810 | -10 | ||
流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺(tái)魯寶 | 熱軋 | 5000 | -10 | ||
流體管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺(tái)魯寶 | 熱軋 | 5000 | -10 | ||
流體管 | Φ219*8 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4770 | -10 | ||
流體管 | Φ273*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4770 | -10 | ||
流體管 | Φ325*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4790 | -10 | ||
流體管 | Φ377*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4960 | -10 | ||
流體管 | Φ426*12 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 熱軋 | 5240 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)