2025年5月19日廊坊槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3090 | -10 | |
槽鋼 | 18# | 唐山電力 | Q235B | 3040 | -10 | |
槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3090 | -10 | |
槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3090 | -10 | |
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3040 | -10 | |
槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3040 | -10 | |
槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3040 | -10 | |
槽鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3040 | -10 | |
槽鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3040 | -10 | |
槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3040 | -10 | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山宏強 | Q235B | 3050 | -10 | |
角鋼 | 63*63*6 | 唐山盛財 | Q235B | 3050 | -10 | |
角鋼 | 80*80*8 | 唐山盛財 | Q235B | 3050 | -10 | |
角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財 | Q235B | 3050 | -10 | |
角鋼 | 125*125*10 | 唐山盛財 | Q235B | 3090 | -10 | |
角鋼 | 140*140*12 | 唐山盛財 | Q235B | 3100 | -10 | |
角鋼 | 160*160*14 | 唐山盛財 | Q235B | 3100 | -10 | |
角鋼 | 75*75*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3050 | -10 | |
角鋼 | 90*90*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3060 | -10 | |
角鋼 | 180*180*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3100 | -10 | |
工字鋼 | 18# | 津西 | Q235B | 3070 | -10 | |
工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3070 | -10 | |
工字鋼 | 22# | 津西 | Q235B | 3070 | -10 | |
工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 3160 | -10 | |
工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 3220 | -10 | |
工字鋼 | 32# | 津西 | Q235B | 3220 | -10 | |
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3220 | -10 | |
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3280 | -10 | |
工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3330 | -10 | |
工字鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3080 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號