2025年6月9日淄博槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 10# | 唐山 | Q235 | 3330 | - | |
槽鋼 | 12# | 唐山 | Q235 | 3330 | - | |
槽鋼 | 16# | 唐山 | Q235 | 3330 | - | |
槽鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | - | |
槽鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3280 | - | |
槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | - | |
工字鋼 | 16# | 唐山 | Q235 | 3330 | - | |
工字鋼 | 25# | 唐山 | Q235 | 3400 | - | |
工字鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | - | |
工字鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | - | |
工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | - | |
工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3290 | - | |
角鋼 | 40*40*4 | 唐山 | Q235 | 3400 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山 | Q235 | 3340 | - | |
角鋼 | 63*63*5 | 唐山 | Q235 | 3340 | - | |
角鋼 | 70*70*5 | 唐山 | Q235 | 3340 | - | |
角鋼 | 80*80*7 | 唐山 | Q235 | 3340 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號