2025年6月9日泰安槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3340 | - | |
槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3290 | - | |
槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3290 | - | |
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3290 | - | |
槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3250 | - | |
槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3250 | - | |
槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 3250 | - | |
槽鋼 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 3250 | - | |
槽鋼 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 3250 | - | |
槽鋼 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 3250 | - | |
工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 3260 | - | |
工字鋼 | 63# | 津西 | Q235B | 3770 | - | |
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3500 | - | |
工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3500 | - | |
工字鋼 | 32# | 日照 | Q235B | 3210 | - | |
工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 3220 | - | |
工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 3220 | - | |
工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 3220 | - | |
工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3220 | - | |
工字鋼 | 45# | 日照 | Q235B | 3250 | - | |
角鋼 | 125*125*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 3380 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | 黃河特鋼 | Q235B | 3380 | - | |
角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 3420 | - | |
角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 3330 | - | |
角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3300 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 3300 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | 唐山正豐 | Q235B | 3300 | - | |
角鋼 | 200*200*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3300 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3260 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3260 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號