2025年6月27日長沙無縫管價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4200 | - | |
流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - | |
流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - | |
流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4120 | - | |
流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4070 | - | |
流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
流體管 | Ф50*5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4340 | - | |
流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號