2025年6月27日武漢無縫管價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |
流體管 | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4570 | - | |
流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4190 | - | |
流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4160 | - | |
流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |
流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |
流體管 | Φ219*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |
流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號