品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3820 | 10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3750 | 10 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3690 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3610 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3600 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3590 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3590 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 3660 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3630 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3610 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3600 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3730 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3610 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3730 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3620 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3760 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3650 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3630 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3630 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3720 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3600 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3720 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3590 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3600 | 10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3640 | 10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3560 | 10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3550 | 10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3520 | 10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3530 | 10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | 10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3840 | 10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | 10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4440 | 10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3850 | 10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3830 | 10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4050 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)