品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3770 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3750 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3610 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3730 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3610 | 30 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | 40 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3600 | 40 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3590 | 40 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3550 | 40 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3560 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3690 | 30 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3710 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3650 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3630 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3630 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3650 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3760 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3660 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3620 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3620 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3650 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3660 | 30 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3710 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3620 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3600 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3600 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3590 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3770 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3710 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3620 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 3980 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3790 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3700 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3680 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3680 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3670 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3610 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3650 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3610 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3550 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3690 | 30 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3940 | 30 |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3700 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3580 | 30 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | 30 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | 30 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3760 | 30 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3720 | 30 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3720 | 30 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | 30 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4810 | 30 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | 30 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3710 | 30 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3690 | 30 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3650 | 30 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3650 | 30 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3930 | 30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號