品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2500 | St12 | 鞍鋼 | 3880 | 30 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼 | 3860 | 30 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼 | 3900 | 30 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼 | 4320 | 30 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | St12 | 鞍鋼 | 3760 | 30 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | St12 | 鞍鋼 | 3730 | 30 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3760 | 30 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3760 | 30 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 3760 | 30 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3760 | 30 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3760 | 30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號