品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3560 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3560 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3600 | 10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3600 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3690 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3720 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3730 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3900 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3660 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3730 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3630 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3650 | 10 |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3680 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3730 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號