品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3590 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3570 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3590 | 50 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3620 | 30 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3720 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3720 | 20 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3720 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | 30 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | 30 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | 20 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | -30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | 30 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | 20 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | 20 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3620 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3590 | 50 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3570 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3590 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | 50 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3540 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3580 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3770 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3800 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | 30 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3860 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3800 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3790 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3790 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3870 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3870 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3950 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4210 | 20 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4470 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4280 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4380 | 20 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5350 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5620 | 20 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5370 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5490 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5420 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5490 | 20 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5490 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5810 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5490 | 20 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5760 | 20 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5810 | 20 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5810 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3680 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3660 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3690 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3680 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3850 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3920 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | 20 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4050 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3660 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3640 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3660 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3670 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3840 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3880 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3560 | 30 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3630 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3730 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3580 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3580 | 50 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3630 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3600 | 30 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3640 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3770 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3780 | 50 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3760 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3800 | 30 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3900 | -30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3810 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3900 | 30 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4040 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3580 | 50 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3560 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3600 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3580 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3770 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 3820 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3840 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 3840 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3860 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3590 | 50 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3570 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3610 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3590 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3800 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3800 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3890 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3590 | 50 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3570 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3610 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3590 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3770 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3910 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3860 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3600 | 50 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3630 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3600 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3810 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3840 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3930 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3680 | 50 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3660 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3690 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3680 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3820 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | 30 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3950 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3580 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3910 | 30 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3950 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3620 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3590 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3570 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3590 | 50 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3830 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3890 | 30 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3970 | 30 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4260 | 30 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3870 | 20 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3570 | 20 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3570 | 40 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3550 | 20 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3570 | 20 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3550 | 20 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3530 | 20 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3530 | 20 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3550 | 20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號