品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3670 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3640 | 40 |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 龍盛 | 3970 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 龍盛 | 3870 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 龍盛 | 3830 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 龍盛 | 3760 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 3810 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 3700 | 20 |
冷成形 | 1.2*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 3690 | 20 |
冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 3650 | 20 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3780 | 20 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | 20 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3670 | 20 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3630 | 20 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | 20 |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 3940 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 3840 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 3800 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 3740 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3740 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3720 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3720 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3740 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3740 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3720 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3720 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3740 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3950 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3700 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3670 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3670 | 40 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號