品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3690 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3690 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3710 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3720 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3750 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3700 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3710 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3690 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3690 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3710 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3720 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3840 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3700 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3700 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3720 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3750 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3750 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3750 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3770 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3850 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3850 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3720 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3720 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3770 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3770 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3760 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3770 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3770 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3870 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3870 | 10 |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3920 | 10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3920 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3950 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 4080 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 4110 | - |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4060 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4060 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號