品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4140 | - |
冷軋板卷 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 4070 | - |
冷軋板卷 | 0.7-1.9*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 3850 | - |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 3930 | - |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3900 | - |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1000*2500 | SPCC | 酒鋼 | 3930 | - |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3900 | - |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 3930 | - |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3900 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號