客戶(hù)服務(wù)電話:400-617-0021
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼 | 3960 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3960 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | St12 | 鞍鋼 | 3940 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3990 | - |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 武鋼海南 | 4320 | - |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 武鋼海南 | 4230 | - |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 武鋼海南 | 4140 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)