品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3610 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3590 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3610 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | 20 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3740 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3740 | 20 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3740 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | 20 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | 20 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | 20 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | 20 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3640 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3610 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3590 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3610 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3870 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3580 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3580 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3600 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3790 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3860 | 20 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3880 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3880 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3960 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4220 | 10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4480 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4290 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4390 | 10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5370 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5640 | 20 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5390 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5510 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5440 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5510 | 20 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5510 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5830 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5510 | 20 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5780 | 20 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5830 | 20 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5830 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3690 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3700 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3690 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3860 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3930 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3970 | 10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4060 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3650 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3680 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3850 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3890 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3580 | 20 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3650 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3750 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3600 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3600 | 20 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3650 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3620 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3660 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3790 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3800 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3780 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3820 | 20 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3920 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3920 | 20 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4060 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3600 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3580 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3620 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3600 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3790 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3840 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3860 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3860 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3880 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3610 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3590 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3630 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3610 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3820 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3820 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3910 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3610 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3590 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3630 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3610 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3790 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3930 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3620 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3650 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3620 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3830 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3860 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3950 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3700 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3680 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3710 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3700 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3840 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | 20 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3600 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3930 | 20 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3970 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3640 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3610 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3590 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3610 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3850 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3870 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3910 | 20 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3990 | 20 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4280 | 20 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3890 | 20 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3590 | 20 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3590 | 20 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3570 | 20 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3590 | 20 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3570 | 20 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3550 | 20 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3550 | 20 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3570 | 20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號