品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | Q355B | 本鋼 | 3400 | 10 |
熱軋板卷 | 3.0mm*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3380 | 10 |
熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3360 | 10 |
熱軋板卷 | 7.5-11.5mm*1500*C | Q355B | 本鋼 | 3360 | 10 |
熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3460 | 10 |
熱軋板卷 | 2.3mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3380 | 10 |
熱軋板卷 | 2.5mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3330 | 10 |
熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3290 | 10 |
熱軋板卷 | 3.0mm*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3270 | 10 |
熱軋板卷 | 3.5mm*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3250 | 10 |
熱軋板卷 | 4.0mm*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3250 | 10 |
熱軋板卷 | 2.0mm*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3460 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)