| 2025年9月2日太原槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3440 | - | |
| 角鋼 | 75*75*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3420 | - | |
| 角鋼 | 70*70*7 | 唐山正豐 | Q235B | 3420 | - | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3410 | - | |
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 3470 | - | |
| 角鋼 | 160*160*16 | 唐山盛財 | Q235B | 3470 | - | |
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財 | Q235B | 3420 | - | |
| 角鋼 | 70*70*7 | 唐山盛財 | Q235B | 3420 | - | |
| 角鋼 | 30*30*3 | 唐山龍翔 | Q235B | 3640 | - | |
| 角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 3460 | - | |
| 工字鋼 | 40# | 鑫達 | Q235B | 3590 | - | |
| 工字鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3440 | - | |
| 工字鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3440 | - | |
| 工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3440 | - | |
| 工字鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3480 | - | |
| 工字鋼 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 3480 | - | |
| 工字鋼 | 63# | 津西 | Q235B | 3810 | - | |
| 工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3620 | - | |
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3590 | - | |
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3590 | - | |
| 槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3430 | - | |
| 槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3430 | - | |
| 槽鋼 | 32# | 唐山歐聯 | Q235B | 3570 | - | |
| 槽鋼 | 28# | 唐山歐聯 | Q235B | 3480 | - | |
| 槽鋼 | 22# | 唐山歐聯 | Q235B | 3460 | - | |
| 槽鋼 | 5# | 唐山金行 | Q235B | 3470 | - | |
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3460 | - | |
| 槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3470 | - | |
| 槽鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 3480 | - | |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號