2025年9月2日長春無縫管價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф89*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流體管 | Ф133*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |
流體管 | Ф159*5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4150 | - | |
流體管 | Ф219*6 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4100 | - | |
流體管 | Ф273*8 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4040 | - | |
流體管 | Φ42*3.5 | 河北巨樽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |
流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |
流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4600 | - | |
流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - | |
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號