客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-617-0021
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4240 | -10 |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4260 | -10 |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4280 | -10 |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4170 | -10 |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4110 | -10 |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4290 | -10 |
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4300 | -10 |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4300 | -10 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4380 | -10 |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4390 | -10 |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4300 | -10 |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4250 | -10 |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4250 | -10 |
流體管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4440 | -10 |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4410 | -10 |
流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4350 | -10 |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 4160 | -10 |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4440 | -40 |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4500 | -10 |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4410 | -10 |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4390 | -10 |
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4390 | -10 |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4240 | -10 |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4260 | -10 |
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4210 | -10 |
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4210 | -10 |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4330 | -10 |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4300 | -10 |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4330 | -10 |
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4290 | -10 |
流體管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4320 | -10 |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4570 | -10 |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4350 | -10 |
流體管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4460 | -10 |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4720 | -10 |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4570 | -10 |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 4720 | -10 |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 5040 | -10 |
流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4370 | -10 |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4370 | -10 |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4420 | -10 |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4740 | -10 |
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4870 | -10 |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4970 | -10 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4030 | -10 |
流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4060 | -10 |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4100 | -10 |
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4120 | -10 |
流體管 | Φ133*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4080 | -10 |
流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 4080 | -10 |
流體管 | Φ219*8 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4510 | -10 |
流體管 | Φ273*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4520 | -10 |
流體管 | Φ325*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4590 | -10 |
流體管 | Φ377*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4790 | -10 |
流體管 | Φ426*12 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4890 | -10 |
流體管 | Ф426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺(tái)魯寶 | 4460 | -10 |
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4740 | -10 |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4400 | -10 |
流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4400 | -10 |
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4240 | -10 |
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4220 | -10 |
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4300 | -10 |
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4370 | -10 |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4420 | -10 |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5540 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)