| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3860 | -10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | -10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | -10 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3940 | -10 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4150 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3960 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3920 | -10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | -10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3790 | -10 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4020 | -10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3860 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3910 | -10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3860 | -10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3820 | -10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3860 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3910 | -10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3820 | -10 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 3670 | -10 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 3670 | -10 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 3680 | -10 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 3700 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4170 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4070 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4010 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3960 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3900 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3880 | -10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3850 | -10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3830 | -10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3830 | -10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3830 | -10 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3910 | -10 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號